| bardzo dobre | dobre | ani dobre, ani złe | złe | bardzo złe/brak |
Zaopatrzenie w artykuły i towary (sklepy) | | | | | |
Placówki usługowe (komercyjne) | | | | | |
Usługi bankowe i poczta | | | | | |
Gastronomia | | | | | |
Rozrywka (kluby, dyskoteka, kręgielnia) | | | | | |
Komunikacja zbiorowa, | | | | | |
Żłobki, przedszkola, szkoły, | | | | | |
Biblioteki, | | | | | |
Dostęp do Internetu | | | | | |
Placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej | | | | | |
Usługi komunalne | | | | | |
Obiekty i tereny parafialne | | | | | |
Obiekty życia społecznego i kulturalnego | | | | | |
Obiekty dziedzictwa kulturowego | | | | | |
0biekty i tereny kultury fizycznej i sportu, | | | | | |
Obiekty i tereny integracji, rekreacji i wypoczynku | | | | | |
Drogi, chodniki w obszarze zabudowy | | | | | |
Przejścia dla pieszych | | | | | |
Przystanki | | | | | |
Parkingi | | | | | |
Systemy informacji (oznaczenie ulic, istotnych obiektów) | | | | | |
Przestrzeń reprezentacyjna: centrum wsi, skwery, wjazd do wsi | | | | | |
Obiekty i tereny na rzecz obsługi przyjezdnych | | | | | |
Miejsca noclegowe | | | | | |
Atrakcje dla przyjezdnych | | | | | |
Metryczka wypełniającego ankietę